Lejlighederne
- Vis alle
- 79-109
- 110-159
- 160-313
- Vis alle
- 2
- 3
- 4
- 5
- Vis alle
- 2-5 mio
- 5-10 mio
- 10-20 mio
Find din drømmelejlighed i Tårnet eller Sidebygningen. Klik dig rundt på opdagelse efter den lejlighed, der matcher dine ønsker.



Etage | 4 |
Areal | 100 m2 |
Værelser | 3 |
Pris | 2.500.000 |
Status | Ledig |
Nr. | Areal | Vær | Etage | Altan | Pris | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
21, 16 | 307 m2 | 5 | 16 | 23 m2 | - | Solgt |
21, 15TV | m2 | 5 | 15 | 10 m2 | - | Solgt |
21, 15TH | m2 | 4 | 15 | 12 m2 | - | Solgt |
21, 14TV | m2 | 5 | 14 | 10 m2 | - | Solgt |
21, 14TH | m2 | 4 | 14 | 12 m2 | - | Solgt |
21, 13TV | m2 | 5 | 13 | 10 m2 | - | Solgt |
21, 13TH | m2 | 4 | 13 | 12 m2 | - | Solgt |
21, 12TV | m2 | 5 | 12 | 10 m2 | - | Solgt |
21, 12TH | m2 | 4 | 12 | 12 m2 | - | Solgt |
21, 11TV | 173 m2 | 5 | 11 | 10 m2 | - | Solgt |
21, 11TH | 156 m2 | 4 | 11 | 12 m2 | 5.795.000,- | Ledig |
21, 10TV | 173 m2 | 5 | 10 | 10 m2 | - | Solgt |
21, 10TH | 156 m2 | 4 | 10 | 12 m2 | - | Solgt |
21, 9TV | 173 m2 | 5 | 9 | 10 m2 | 5.995.000,- | Ledig |
21, 9TH | 156 m2 | 4 | 9 | 12 m2 | 5.595.000,- | Ledig |
21, 8TV | 173 m2 | 5 | 8 | 10 m2 | 5.895.000,- | Ledig |
21, 8TH | 156 m2 | 4 | 8 | 12 m2 | - | Solgt |
25, 7.TH | m2 | 4 | 7 | 11 m2 | - | Solgt |
25, 7.TV | 107 m2 | 3 | 7 | 6 m2 | - | Solgt |
21, 7.1 | m2 | 3 | 7 | 8 m2 | - | Solgt |
21, 7.2 | m2 | 2 | 7 | 9 m2 | - | Solgt |
21, 7.3 | 81 m2 | 2 | 7 | 2 m2 | - | Solgt |
21, 7.4 | 90 m2 | 2 | 7 | 2 m2 | - | Solgt |
17, 6.TV | m2 | 3 | 6 | 7 m2 | - | Solgt |
17, 6.TH | m2 | 4 | 6 | 14 m2 | - | Solgt |
25 ,6.TV | 107 m2 | 3 | 6 | 6 m2 | - | Solgt |
25, 6.TH | m2 | 4 | 6 | 11 m2 | - | Solgt |
21, 6.1 | m2 | 3 | 6 | 8 m2 | - | Solgt |
21, 6.2 | m2 | 2 | 6 | 9 m2 | - | Solgt |
21, 6.3 | 81 m2 | 2 | 6 | 2 m2 | - | Solgt |
21, 6.4 | 90 m2 | 2 | 6 | 2 m2 | - | Solgt |
17, 5.TV | 126 m2 | 3 | 5 | 25 m2 | - | Solgt |
17, 5.TH | 149 m2 | 4 | 5 | 33 m2 | - | Solgt |
25, 5.TV | 107 m2 | 3 | 5 | 22 m2 | - | Solgt |
25, 5.TH | 136 m2 | 4 | 5 | 30 m2 | - | Solgt |
21, 5.1 | m2 | 3 | 5 | 8 m2 | - | Solgt |
21, 5.2 | m2 | 2 | 5 | 9 m2 | - | Solgt |
21, 5.3 | m2 | 2 | 5 | 2 m2 | - | Solgt |
21, 5.4 | 90 m2 | 2 | 5 | 2 m2 | - | Solgt |
17, 4.TV | 147 m2 | 3 | 4 | 46 m2 | 4.995.000,- | Ledig |
17, 4.TH | 177 m2 | 4 | 4 | 51 m2 | - | Solgt |
25, 4.TV | 128 m2 | 3 | 4 | 6 m2 | - | Solgt |
25, 4TH | 163 m2 | 4 | 4 | 6 m2 | - | Solgt |
21, 4.1 | m2 | 3 | 4 | 8 m2 | - | Solgt |
21, 4.2 | m2 | 2 | 4 | 9 m2 | - | Solgt |
21, 4.3 | 81 m2 | 2 | 4 | 2 m2 | - | Solgt |
21, 4.4 | 90 m2 | 2 | 4 | 2 m2 | - | Solgt |
21, 16 | m2 | m2 | - | Solgt |
Udfyld kontaktformularen, hvis vi skal kontakte dig for yderligere information om TBT TOWER.
TBT-tower@home.dk | T. 65 45 83 90